| FECHA | VALOR |
| ENERO DE 2026 | $125,000 DIARIOS |
| FEBRERO DE 2026 | $135,000 DIARIOS |
| MARZO DE 2026 | $125,000 DIARIOS |
| ABRIL DE 2026 (EXCEPTO DESDE EL 2 AL 5 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2026) | $115,000 DIARIOS |
| FIN DE SEMANA SANTA DE 2026 (ENTRE EL 2 AL 5 DE ABRIL) Y 30 DE ABRIL DE 2026 | $130,000 DIARIOS |
| MAYO DE 2026 (EXCEPTO DESDE EL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO Y DESDE EL 20 AL 24 DE MAYO) | $115,000 DIARIOS |
| DESDE EL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2026 Y DESDE EL 20 AL 24 DE MAYO DE 2026 | $130,000 DIARIOS |
| DESDE EL 1 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2026 | $120,000 DIARIOS |
| DESDE EL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026 | $230,000 DIARIOS |
| AGOSTO DE 2026 | $185,000 DIARIOS |
| SEPTIEMBRE DE 2026 (ENTRE EL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE Y ENTRE EL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE) | $175,000 DIARIOS |
| FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DE 2026 (ENTRE EL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE) | $230,000 DIARIOS |
| OCTUBRE DE 2026 | $145,000 DIARIOS |
| NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2026 | $115,000 DIARIOS |
RESERVAS POR UN MÍNIMO DE 2 NOCHES.
INGRESO: DESPUES DE LAS 15:30 HRS (CHECK IN)
SALIDA: ANTES DE LAS 11:30 HRS (CHECK OUT)
Reservas al Fono: +56 9 97468676 o al correo: carpinteronegro.malalcahuello@gmail.com

Escríbenos por WhatsApp
